Государственный школьный стандарт ГЛАВА 5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
Расписание звонков
Урок | Время |
1. | 08:00 - 08:40 |
2. | 09:00 - 09:40 |
3. | 09:50 - 10:30 |
4. | 10:45 - 11:25 |
5. | 11:35 - 12:15 |
6. | 12:25 - 13:05 |
7. | 13:25 - 14:05 |
Организация образовательного процесса
В 2025/2026 учебном году организация образовательного процесса будет осуществляться по четвертям в следующие сроки:
первая четверть – с 1 сентября по 1 ноября 2025 г.;
вторая – с 10 ноября по 24 декабря 2025 г.;
третья – с 8 января по 21 марта 2026 г.;
четвертая – с 30 марта по 31 мая 2026 г., а для учащихся IX (X) – XI (XII) классов – с 30 марта по 25 мая 2026 г.
На протяжении учебного года устанавливаются каникулы:
осенние – 8 дней с 2 ноября по 9 ноября 2025 г. включительно;
зимние – 14 дней с 25 декабря 2025 г. по 7 января 2026 г. включительно;
весенние – 8 дней с 22 марта по 29 марта 2026 г. включительно;
летние – 92 дня с 1 июня по 31 августа 2026 г., для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, – 82 дня с 11 июня по 31 августа 2026 г. включительно, для учащихся VIII классов кадетских училищ, суворовского училища, специализированных лицеев, учащихся X классов (за исключением учащихся специализированных по спорту классов, вечерних классов, санаторных школ, училищ олимпийского резерва) – 87 дней с 6 июня по 31 августа 2026 г. включительно.
Расписание учебных занятий на I полугодие 2025-2026 учебного года
4 | 5 | 6 | 7 "А" | 7"Б" | 8 "А" | 8 "Б" | 9 | ||
Понедельник | 1 | Лит. чтение | Бел. лит. | Труд. обучение | Англ. язык | Физкульт. | География | История | Физика |
2 | Русск. язык | История | Труд. обучение | Физкульт. | Матем. | МХК | География | Матем. | |
3 | Англ. язык | Матем. | Бел. язык | Матем. | География | Физкульт. | Матем. | Бел. язык | |
4 | ИЗО | ОБЖ | Матем. | География | МХК | Англ. язык | Физкульт. | Информатика | |
5 | Труд. обучение | Бел. лит. | МХК | Англ. язык | Матем. | Англ./Нем. язык | Информатика | ||
6 | История | МХК | Обществовед. | ||||||
7 | |||||||||
Вторник | 1 | Лит. чтение (б) | Бел. лит. | Русский язык | Биология | История | Русск. язык | Физика | Англ. язык |
2 | Бел. язык | Рус. язык | Англ. язык | История | Англ. язык | Биология | Русск. язык | Физика | |
3 | Матем. | Бел. язык | История | Русск. язык | Матем. | Англ. язык | Биология | Матем. | |
4 | МРБ | Англ. язык | Биология | Матем. | Русск. язык | Физика | История | Бел. язык | |
5 | Матем. | Информатика | Англ. язык | Русск. лит. | История | Матем. | Химия | ||
6 | Информатика | Русск. лит. | Биология | Матем. | Англ./Нем. язык | Бел. лит. | |||
7 | |||||||||
Среда | 1 | Лит. чтение | Русск. лит. | Бел. язык | Матем. | Химия | Матем. | География | История |
2 | Русск. язык | Русск. язык | Англ. язык | История | Матем. | География | Химия | Физика | |
3 | Англ. язык | Матем. | Русск. лит. | Бел. язык | История | Информатика | Биология | Матем. | |
4 | Матем. | Англ. язык | Русск. язык | Химия | Бел. язык | Информатика | Матем. | Англ. язык | |
5 | ОБЖ | Чел. и мир | Матем. | Бел. лит. | Англ. язык | Химия | Информатика | Русск. язык | |
6 | История | Англ. язык | Бел. лит. | Биология | Информатика | Русск. лит. | |||
7 | |||||||||
Четверг | 1 | Лит. чт. (б) | МХК | Матем. | Русск. лит. | Труд. обучение | Бел. лит. | Русск. лит. | География |
2 | Матем. | История | Русск. язык | Физика | Труд. обучение | Бел. язык | Русск. язык | Биология | |
3 | Музыка | Матем. | География | Труд. обученение | Физика | Русск. язык | Бел. язык | История | |
4 | Бел. язык | Бел. язык | Русск. лит. | Труд. обучение | Биология | Русск. лит. | Физика | МХК | |
5 | МХК | Биология | Русск. лит. | Физика | Бел. лит. | Труд. обучение | |||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
Пятница | 1 | Русск. язык | Русск. лит. | Англ. язык | Физика | Матем. | Бел. лит. | Химия | Физкульт. |
2 | Матем. | Англ. язык | Бел. язык | Матем. | Физика | Англ. язык | Бел. язык | Русск. лит. | |
3 | Англ. язык | Физкульт. | Бел. лит. | Информатика | Русск. язык | Бел. язык | Матем. | Англ. язык | |
4 | Физкульт. | Бел. язык | Матем. | Информатика | Бел. язык | Химия | Англ./Нем. язык | Русск. язык | |
5 | Русск. язык | Физкульт. | Бел. язык | Информатика | Матем. | Труд. обучение | Химия | ||
6 | Русск. язык | Информатика | Труд. обучение | Бел. лит. | Матем. | ||||
7 |
Расписание занятий по двигательной реабилитации и по плаванию
на 1-е полугодие 2025-2026 учебного года
|
|
4 |
5 |
6 |
7«А» |
7 «Б» |
8 «А» |
8 «Б» |
9 |
Понедельник |
6 |
ДР(Б2) |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
ДР(Б1) |
|
ДР(К/Р) |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
ДР(Б1) |
|
ДР(К/Р) |
|
|
|
|
|
3 |
|
ДР(Б2) |
|
|
ДР(К/Р) |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
ДР(К/Р) |
|
|
|
Вторник |
6 |
ДР(Б1) |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
ДР(Б1) |
|
|
|
|
|
||
1 |
ДР(Б2) |
|
|
|
ЛП |
ДР(К/Р) |
|
|
|
2 |
|
ЛП |
|
|
|
|
ДР(К1) |
ДР(Б1) |
|
3 |
|
|
|
|
|
ЛП |
ДР(К2) |
ДР(Б2) |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среда |
6 |
ДР(Б2) |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
ЛП |
ДР(Б2) |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
ЛП |
ДР(К/Р) |
|
|
|
ДР(Б1) |
|
2 |
|
ДР(Б1) |
|
|
ДР(К/Р) |
|
ЛП |
|
|
3 |
|
|
ДР(К/Р) |
ЛП |
|
|
|
ДР(Б2) |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Четверг |
6 |
ДР(Б2) |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
ДР(Б1) |
ЛП |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
ДР(К/Р) |
|
|
ЛП |
ДР(Б1) |
|
2 |
|
ДР(Б1) |
|
|
ДР(К/Р) |
ЛП |
|
|
|
3 |
|
ДР(Б2) |
|
|
|
|
ДР(К1) |
ЛП |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
ДР(К2) |
|
|
Пятница |
6 |
ДР(Б1) |
|
ЛП |
|
|
|
|
|
7 |
ЛП |
ДР(Б2) |
|
|
ДР(К1) |
|
|||
1 |
|
|
ДР(К/Р) |
ЛП |
|
|
|
ДР(Б2) |
|
2 |
|
|
|
|
ЛП |
ДР(К/Р) |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
ДР(К2) |
ЛП |
|
|
Мы в соцсетях: